Центрифуга низкоскоростная с охлаждением LX107LSR - RCF 5030 g
Низкоскоростная центрифуга с охлаждением LX107LSR - это микропроцессорное устройство со скоростью вращения 5350 об/мин. ЖК-дисплей отображает различные параметры, такие как скорость, время и RCF для п..
- Бренды LABDEX
- Код продукта: LX107LSR
- Наличие: По запросу
Теги: LX107LSR
Низкоскоростная центрифуга с охлаждением LX107LSR - это микропроцессорное устройство со скоростью вращения 5350 об/мин. ЖК-дисплей отображает различные параметры, такие как скорость, время и RCF для просмотра и контроля параметров. Защитные функции, такие как превышение скорости, неисправность, самодиагностика машины, блокировка двери, нержавеющая камера и двойная защитная защитная конструкция, обеспечивают безопасность машины.
Технические характеристики:
- Максимальная скорость: 5 350 об/мин.
- Максимальный RCF: 5 030 x g.
- Количество пробирок: 4 x 750 мл
- Диапазон температуры: от -20 °C до 40 °C
- Точность температуры: ± 1 ℃
- Точность скорости: ± 10 об/мин.
- Компрессор: Без ХФУ (R404a)
- Шум: ≤ 65 Дб
- Мощность: 1700 Ватт.
- Питание: 220 В
- Габариты: 560 x 660 x 850 мм
- Вес: 120 кг.
Выбор ротора:
Название ротора | Максимальная скорость (об/мин) | Максимальный объем (мл) | Максимальный (RCF x g) |
R1 | 5350 | 6 x 50 | 5030 |
R2 | 4000 | 4 x 500 | 3040 |
R3 | 4000 | 2 x 2 x 96 колодцев | 2200 |
R4 | 4000 | 4 x 750 | 3500 |
R5 | 4500 | 6 x 250 | 3500 |
Выбор адаптера:
Название адаптера | Максимальный объем (мл) | |
A1 для R1 | 30 | |
25 | ||
20 | ||
10 | ||
5 | ||
1.5 | ||
4 x 2 x 96 колодцев | ||
A2 для R2 | 4 x 250 | |
4 x 4 x 50 (коническая) | ||
4 x 4 x 50 | ||
4 x 25 x 1.5 | ||
4 x 10 x 15 (коническая) | ||
4 x 10 x 15 | ||
4 x 20 x 10 | ||
4 x 28 x 5 | ||
A3 для R3 | 2 x 2 x 96 колодцев | |
A4 для R4 | 4 x 500 (коническая) | |
4 x 300 | ||
4 x 500 | ||
4 x 2 x 100 | ||
4 x 10 x 20 | ||
4 x 4 x 50 (коническая) | ||
4 x 4 x 50 | ||
4 x 14 x 15 (коническая) | ||
4 x 19 x 15 | ||
4 x 24 x 7 | ||
4 x 37 x 7 | ||
A5 для R5 | 6 x 250 мл | 6 x 7 x 10 |
6 x 10 x 5 | ||
6 x 4 x 20 | ||
6 x 100 | ||
6 x 250 мл изолированная крышка | 6 x 6 x 15 | |
6 x 4 x 15 | ||
6 x 50 | ||
6 x 50 (коническая) | ||
6 x 8 x 1.5 | ||
A6 для R6 | 4 x 250 мл | 4 x 7 x 10 |
4 x 4 x 15 | ||
4 x 10 x 5 | ||
4 x 50 | ||
4 x 250 мл изолированная крышка | 4 x 4 x 20 | |
4 x 50 (коническая) | ||
4 x 100 | ||
4 x 8 x 1.5 | ||
4 x 6 x 15 | ||
4 x 250 мл | 4 x 250 | |
4 x 7 x 15 | ||
4 x 4 x 50 ( falcon ) | ||
4 x 9 x 10 |