Центрифуга высокоскоростная с охлаждением LX105HSR - RCF 29670 g
Это напольная высокоскоростная центрифуга с охлаждением со скоростью 21000 об/мин. Разработан с микропроцессорной системой управления и 3-уровневым защитным стальным покрытием для обеспечения безопасн..
- Бренды LABDEX
- Код продукта: LX105HSR
- Наличие: По запросу
Теги: LX105HSR
Это напольная высокоскоростная центрифуга с охлаждением со скоростью 21000 об/мин. Разработан с микропроцессорной системой управления и 3-уровневым защитным стальным покрытием для обеспечения безопасности. Оснащен бесщеточным частотным двигателем, ЖК-дисплеем, гибкой системой привода ротора, автоматической, автоматической электрической системой блокировки, которая обеспечивает защиту от превышения скорости, перегрева и дисбаланса и обеспечивает высокоточные результаты. Адаптеры могут быть разработаны в соответствии с экспериментальным требованием.
Технические характеристики:
- Максимальная скорость: 21 000 об/мин.
- Максимальный RCF: 29 670 x g.
- Количество пробирок: 4 x 800 мл
- Диапазон температуры: от -20 °C до 40 °C
- Точность температуры: ± 1 ℃
- Точность скорости: ± 20 об/мин
- Шум: ≤ 58 Дб
- Питание: AC 220 В / 50 Гц / 20 A
- Габариты: 820 x 682 x 540 мм
- Вес: 170 кг.
Выбор ротора:
Название ротора | Максимальная скорость (об/мин) | Максимальный объем (мл) | Максимальный (RCF x g) |
поворотный ротор 01 | 4000 | 4 × 800 (круглая чашка) | 3450 |
поворотный ротор 02 | 4000 | 4 × 500 (круглая чашка) | 3380 |
поворотный ротор 03 | 4000 | 4 × 500 (квадратная чашка) | 3310 |
Микропланшет 01 | 4000 | 4 × 4 × 96 | 2840 |
Микропланшет 02 | 4000 | 2 × 4 × 96 | 2490 |
Микропланшет 03 | 4000 | 2 × 3 × 48 | 2300 |
поворотный ротор 04 | 4000 | 4 x 40 x 7 | 3270 |
поворотный ротор 05 | 4000 | 4 x 40 x 5 | 2890 |
поворотный ротор 06 | 4000 | 4 x 18 x 10 | 3140 |
угловой ротор 01 | 21000 | 12 x 1.5/2 | 30910 |
угловой ротор 02 | 15000 | 40 x 0.5 | 22920 |
угловой ротор 03 | 17000 | 24 x 1.5/2 | 26460 |
угловой ротор 04 | 13500 | 30 x 1.5/2 | 19340 |
угловой ротор 05 | 16000 | 16 x 5 | 22020 |
угловой ротор 06 | 14000 | 12 x 7 | 21380 |
угловой ротор 07 | 10000 | 12 x 15 | 11840 |
угловой ротор 08 | 15000 | 12 x 10 | 22680 |
угловой ротор 09 | 15000 | 8 x 20 | 22680 |
угловой ротор 10 | 14000 | 6 x 30 | 19060 |
угловой ротор 11 | 12000 | 6 x 50 | 16050 |
угловой ротор 12 | 12000 | 7 x 70 | 15570 |
угловой ротор 13 | 12000 | 4 x 100 | 14850 |
угловой ротор 14 | 12000 | 6 x 100 | 14850 |
угловой ротор 15 | 16000 | 6 x 10 | 21500 |
угловой ротор 16 | 18000 | 30 x 0.5 | 26660 |
угловой ротор 17 | 13500 | 48 x 1.5/2 | 17930 |
угловой ротор 18 | 5000 | 12 x 15 | 3080 |
угловой ротор 19 | 5000 | 6 x 50 | 2850 |
угловой ротор 20 | 5000 | 4 x 50 | 2520 |
угловой ротор 21 | 5000 | 4 x 100 | 2630 |
угловой ротор 22 | 5000 | 24 x 15 | 3500 |
угловой ротор 23 | 5000 | 12 x 50 | 3860 |
угловой ротор 24 | 5000 | 6 x 100 | 3130 |
угловой ротор 25 | 4000 | 12 x 100 | 2970 |
Выбор адаптера:
Объем | 5 мл | 7 мл | 10 мл | 15 мл | 50 мл |
800 мл (круглая чашка) | 23 шт/чашка | 23 | 19 | 14 | 5 |
500 мл (круглая чашка) | 18 шт/чашка | 18 | 14 | 9 | 3 |
500 мл (квадратная чашка) | 20 шт/чашка | 20 | 16 | 12 | 5 |