Муфельная печь SX2-9-17TP (1700°C)
Муфельная печь с дисилицид-молибденовыми нагревательным элементом, двухслойной камерой и продвинутой системой контроля температуры, использующей тиристорное управление. Материал камеры – поликристалли..
- Бренды XINYU FURNACES
- Код продукта: SX2-9-17TP
- Наличие: По запросу
Теги: SX2-9-17TP
Муфельная печь с дисилицид-молибденовыми нагревательным элементом, двухслойной камерой и продвинутой системой контроля температуры, использующей тиристорное управление. Материал камеры – поликристаллическое алюмооксидное волокно. Камера оснащена воздушной системой охлаждения постоянного потока с системой контроля. Печь находит широкое применение в образовательных учреждениях, исследовательских институтах, на предприятиях добывающей промышленности и пр.
| Модель | SX2-9-17TP | |||
| Напряжение и частота | AC220В 50/60 Гц. | AC220В 50/60 Гц. | AC380В 50/60 Гц. | AC380В 50/60 Гц. | 
| Внутренние размеры | 100x100x100 мм. | 200x150x150 мм. | 300x200x200 мм. | 400x300x300 мм. | 
| Мощность | ≤2 кВт. | ≤4 кВт. | ≤9 кВт. | ≤16 кВт. | 
| Внешние размеры | 660x540x730 мм. | 660x540x790 мм. | 775x670x945 мм. | 775x670x945 мм. | 
| Вес | 30 кг. | 80 кг. | 100 кг. | 120 кг. | 
| Скорость нагрева | 5-10°C/мин. | 5-10°C/мин. | 5-10°C/мин. | 5-10°C/мин. | 
| Особенности | Быстрое охлаждение, точность температурного контроля, низкий расход электроэнергии. | |||
| Нагревательный элемент | MoSi2 тен | |||
| Используемая температура | ≤1600°C. | |||
| Макс. температура | 1700°C. | |||
| Температурный контроль | 30-сегментный контроль. | |||
| Точность контроля температуры | ±1°C. | |||
| Температурный контроллер | 708P температурный контроллер. | |||
| Камера печи | Двойная с предусмотренной функцией воздушного охлаждения. | |||
| Материал камеры | Поликристаллическое алюмооксидное волокно | |||
| Тип термопары | B | |||
| Дверца | Открывается в сторону. | |||
| Комплектация | Асбестовые перчатки, тигельные щипцы, термопара, корундовый тигель, кирпичный блок. | |||
| Размер печи | 100x100x100 мм, 200x150x150 мм, 300x200x200 мм, 400x300x300 мм. | |||

 
         
                                     
                                             
                                             
                                             
										 
										