Стакан из оксида алюминия AL-2000
Высокая чистота оксида алюминия Al2O3> 99%, стаканы для измельчения для планетарных мельниц имеют высокую стойкость к коррозии. Полированные керамические стаканы из оксида алюминия. Эти стак..
- Бренды Changsha Tian Powder Technology
- Код продукта: AL-2000
- Наличие: По запросу
Теги: AL-2000
Высокая чистота оксида алюминия Al2O3> 99%, стаканы для измельчения для планетарных мельниц имеют высокую стойкость к коррозии. Полированные керамические стаканы из оксида алюминия. Эти стаканы используются для измельчения небольшого количества образца. Каждый набор включает в себя размольный стакан, крышку, резиновую уплотнительную прокладку.
| Описание | Содержание | |
| Химический компонент | Al2O3 | ≥99 |
| R2O | ≤0.2 | |
| Fe2O2 | ≤0.1 | |
| SiO2 | ≤0.2 | |
| Плотность (г/см3) | ≤3.8 | |
| Пористость (%) | <1 | |
| Прочность на изгиб (МПа) | >350 | |
| Прочность на сжатие (МПа) | >12000 | |
| Диэлектрическая проницаемость | 2 | |
| Жесткость по Мооссу | 9 | |
Параметры для шаровой мельницы:
| Модель | Внешний диаметр (мм) | Высота (мм) |
| 50 мл | 56 | 70 |
| 100 мл | 70 | 72 |
| 250 мл | 95 | 88 |
| 500 мл | 106 | 112 |
| 1000 мл | 133 | 131 |
| 132 | 141 | |
| 1500 мл | 132 | 173 |
| 2000 мл | 150 | 171 |
Таблица соотношения шаров на стакан
| 50 мл | 100 мл | 150 мл | 250 мл | 300 мл | 400 мл | 500 мл | 1000 мл | ||
| Размеры шаров и кол-во | Ø5мм | 50 | 100 | 150 | 280 | 330 | 420 | 500 | 1000 |
| Ø10мм | 8 | 16 | 24 | 40 | 48 | 80 | 100 | 200 | |
| Ø20мм | 2 | 2 | 3 | ||||||
